| Year | Make | Model | Submodel | Body | Engine | Transmission | Drive Train | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Mercedes-Benz | 300E | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic, Standard | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1986 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base | Sedan | V8 4.2L 4196cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base | Sedan | V8 5.6L 5547cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300E | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic, Standard | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1987 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base | Sedan | V8 4.2L 4196cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base | Sedan | V8 5.6L 5547cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1988 | BMW | 750iL | Base | Sedan | V12 5.0L 4988cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green · PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | Coupe | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300E | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic, Standard | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SEL | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1988 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base | Sedan | V8 4.2L 4196cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base | Sedan | V8 5.6L 5547cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | BMW | 535i | Base | Sedan | L6 3.5L 3430cc | Automatic, Standard | RWD | PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green · PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only |
| 1989 | BMW | 750iL | Base | Sedan | V12 5.0L 4988cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only · PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | Base | Sport Utility | V8 3.9L 3947cc | Automatic | 4WD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | County | Sport Utility | V8 3.9L 3947cc | Automatic | 4WD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | Hunter | Sport Utility | V8 3.9L 3947cc | Automatic | 4WD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | Coupe | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300E | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic, Standard | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SEL | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base | Sedan | V8 4.2L 4196cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base | Sedan | V8 5.6L 5547cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 100 | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 100 Quattro | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 200 | Base | Sedan | L5 2.2L 2226cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 200 Quattro | Base | Sedan, Wagon | L5 2.2L 2226cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 80 | Base | Sedan | L4 2.0L 1983cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only · PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 80 | Base | Sedan | L4 2.0L 1983cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only · PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 80 Quattro | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 80 Quattro | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 90 | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 90 | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | 90 Quattro | 20v | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | Coupe Quattro | 20v | Coupe | L5 2.3L 2309cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Audi | V8 Quattro | Base | Sedan | V8 3.6L 3562cc | Automatic, Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green · PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only |
| 1990 | BMW | 535i | Base | Sedan | L6 3.5L 3430cc | Automatic, Standard | RWD | PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green · PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only |
| 1990 | BMW | 750iL | Base | Sedan | V12 5.0L 4988cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green · PENTOSIN CHF 11S; From 9/91; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only |
| 1990 | Jaguar | Vanden Plas | Base | Sedan | L6 4.0L 3980cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Jaguar | Vanden Plas | Majestic | Sedan | L6 4.0L 3980cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Land Rover | Range Rover | Base | Sport Utility | V8 3.9L 3947cc | Automatic | 4WD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Land Rover | Range Rover | County | Sport Utility | V8 3.9L 3947cc | Automatic | 4WD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | Sedan | L6 2.6L 2599cc | Automatic, Standard | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | Coupe | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 | Sedan | L5 2.5L 2497cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | Sedan | L6 2.6L 2599cc | Automatic | AWD, RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic | AWD, RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic | AWD, RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SE | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SEL | Base | Sedan | L6 3.0L 2962cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SL | Base | Convertible | L6 3.0L 2962cc | Automatic, Standard | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 350SDL | Base | Sedan | L6 3.4L 3449cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base | Sedan | V8 4.2L 4196cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 500SL | Base | Convertible | V8 5.0L 4973cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base | Sedan | V8 5.6L 5547cc | Automatic | RWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Cabriolet | Base | Convertible | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Cabriolet | Bestseller | Convertible | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Cabriolet | Boutique | Convertible | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GL | Hatchback | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GL | Hatchback | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GL | Hatchback | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GL | Hatchback | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | Hatchback | L4 2.0L 1984cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | Hatchback | L4 2.0L 1984cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | Hatchback | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | Hatchback | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | Hatchback | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | Hatchback | L4 1.8L 1780cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1990 | Volkswagen | Passat | GL | Sedan, Wagon | L4 2.0L 1984cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1991 | Audi | 100 | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1991 | Audi | 100 Quattro | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1991 | Audi | 200 | Base | Sedan | L5 2.2L 2226cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | 20v | Sedan, Wagon | L5 2.2L 2226cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | 20v Avant | Sedan, Wagon | L5 2.2L 2226cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | Avant | Sedan, Wagon | L5 2.2L 2226cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | Base | Sedan, Wagon | L5 2.2L 2226cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
| 1991 | Audi | 80 | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green · PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only |
| 1991 | Audi | 80 | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Automatic, Standard | FWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green · PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only |
| 1991 | Audi | 80 Quattro | Base | Sedan | L5 2.3L 2309cc | Standard | AWD | PENTOSIN CHF 11S; Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S; Power Steering Fluid Only; Color Dark Green |
Manufacturer Warranty
Beck/Arnley offers a 12 month / 12,000 mile warranty.
Car Park Kings Warranty
Car Part Kings sells only the industry’s premier brands so you know the auto parts you purchase are of the highest quality. Our high standards allow us to offer you an industry leading TWO YEAR WARRANTY. We will take back your part if your part has failed you with our No Hassle Return policy.
Additional Information
| Position | N/A |
|---|---|
| About the Manufacturer | Beck/Arnley is a leading supplier of genuine foreign nameplate parts. No other supplier of import parts offers a library nearly as comprehensive as Beck/Arnley's. Sourced from only the highest quality vendors worldwide, every shipment received is compared to OE samples for consistency and compliance. |
| Manufacturer | Beck/Arnley |
| Part Number | 252-0008 |
| Is Used | No |
| UPC | 049797259406 |
| California Legal | N/A |
| Cost of Core | N/A |